Top 15 distributors in value of medicine shipments to end consumers (including subsidized supples), Q1 to Q3 2015.
Rating | Distributor | Headquarters | Market share of medicine shipments to end consumers, %: Q1 to Q3 | |
2015 | 2014 | |||
1 | KATREN | Novosibirsk | 18.6 | 15.3 |
2 | PROTEK | Moscow | 15.3 | 12.9 |
3 | ROSTA | Moscow | 11.5 | 12.3 |
4 | PULSE | Moscow | 10.4 | 7.4 |
5 | R-PHARM | Moscow | 8.0 | 5.6 |
6 | ALLIANCE HEALTHCARE RUS | Moscow | 7.8 | 7.7 |
7 | SIA INTERNATIONAL * | Moscow | 7.6 | 8.1 |
8 | PHARMKOMPLEKT | N. Novgorod | 3.8 | 4.0 |
9 | BSS | St. Petersburg | 3.2 | 2.2 |
10 | EUROSERVICE | Moscow | 1.6 | 1.5 |
11 | BIOTECH * | Moscow | 1.3 | 1.4 |
12 | GODOVALOV | Perm | 1.2 | 1.0 |
13 | PROFIT MED | Moscow | 0.9 | 0.8 |
14 | MEDEXPORT | Moscow | 0.8 | 0.8 |
15 | AGRORESOURCES | Koltsovo | 0.6 | 0.5 |
* Estimated value. | ||||
Source: RNC Pharma |