Таб. ТОП-15 фармдистрибьюторов по доле рынка отгрузок конечным получателям ЛП (с учётом льготных поставок), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2015 г.
Рейтинг | Дистрибьютор | Центральный офис | Доля на рынке отгрузок конечным получателям ЛП, % | |
1-3 кв. 2015 | 1-3 кв. 2014 | |||
1 | КАТРЕН | Новосибирск | 18,6 | 15,3 |
2 | ПРОТЕК | Москва | 15,3 | 12,9 |
3 | РОСТА | Москва | 11,5 | 12,3 |
4 | ПУЛЬС | Химки | 10,4 | 7,4 |
5 | Р-ФАРМ | Москва | 8,0 | 5,6 |
6 | ALLIANCE HEALTHCARE RUS | Москва | 7,8 | 7,7 |
7 | СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ* | Москва | 7,6 | 8,1 |
8 | ФАРМКОМПЛЕКТ | Н. Новгород | 3,8 | 4,0 |
9 | БСС | С.-Петербург | 3,2 | 2,2 |
10 | ЕВРОСЕРВИС | Москва | 1,6 | 1,5 |
11 | БИОТЭК* | Москва | 1,3 | 1,4 |
12 | ГОДОВАЛОВ | Пермь | 1,2 | 1,0 |
13 | ПРОФИТ МЕД | Москва | 0,9 | 0,8 |
14 | МЕДЭКСПОРТ | Омск | 0,8 | 0,8 |
15 | АГРОРЕСУРСЫ | Кольцово | 0,6 | 0,5 |
* экспертная оценка | ||||
Источник: RNC Pharma |